Бесплатный замер |
|
14 лет успешной работы |
|
Ориентируемся на бюджет |
|
5 лет гарантия на профиль |
В данном разделе вы можете ознакомиться с примерными ценами на ремонт квартир и офисов в Барнауле. Если вы хотите узнать точную стоимость ремонта, позвоните по телефону +7 983 608-29-90. Опытный замерщик приедет в любое удобное для вас время и составит смету. Ниже представлен прайс на отделочные работы, демонтажные работы и прочие виды работ.
Установка и ремонт окон ПВХ | |||
№ | Название работ | Ед.измерения | Стоимость |
1 | Монтаж конструкций ПВХ | М2 | 500 руб |
2 | Монтаж конструкций ПВХ (кашировка) | М2 | 650 руб |
3 | Отделка окна ПВХ | погонный метр | 300 руб |
4 | Доп. Заполнение монтажной пеной монтажного шва | погонный метр | 140руб |
5 | Установка подоконной доски ПВХ | погонный метр | от 300 руб |
6 | Установка цветной (кашировка,Cristalit,Danke)подоконной доски ПВХ | погонный метр | 1200 руб |
7 | Демонтаж оконного проема | М2 | 150 руб |
8 | Регулировка окна ПВХ | шт | 300 руб |
9 | Регулировка двери ПВХ | шт | 600 руб |
10 | Замена уплотнительной резины | погонный метр | 100 руб |
11 | Замена стеклопакета | М2 | 1 700 руб |
12 | Устранение промерзаний | - | от 700 руб |
13 | Устранение конденсата | - | от 700 руб |
14 | Выезд с консультацией | - | 500 руб |
15 | Установка приточного клапана для микропроветривания | - | 1800 руб |
16 | Замена ножниц(фурнитура) | - | 1500 руб |
17 | Замена всей фурнитуры | - | 4000 руб |
18 | Изготовление москитной сетки (замер и установка бесплатно ) | М2 | 800 руб |
Фасадные работы | |||
1 | Монтаж сайдинга (корабельная доска металл) | М2 | 300 руб |
2 | Монтаж сайдинга (корабельная доска венилл) | М2 | 250 руб |
3 | Монтаж сайдинга (под брус металл) | М2 | 370 руб |
4 | Монтаж сайдинга (под брус венилл) | М2 | 300 руб |
5 | Монтаж сайдинга ( L брус металл) | М2 | 420 руб |
6 | Утепление стен (в 1 слой 5 см) | М2 | 60 руб |
7 | Утепление стен (в 2 слоя 10 см) | М2 | 110 руб |
8 | Утепление стен (в 2 слоя 15 см) | М2 | 120 руб |
9 | Гидроизоляция стен | М2 | 20 руб |
10 | Монтаж подсистемы, установка профиля | М2 | 150 руб |
11 | Монтаж кронштейна, подвесов | М2 | 60 руб |
12 | Монтаж профилированного листа | М2 | 250 руб |
13 | Монтаж керамо-гранита | М2 | 600 руб |
14 | Монтаж фасадных панелей | М2 | 450 руб |
15 | Монтаж карниза из проф.-листа, сайдинга, соффита | погонный метр | 200 руб |
16 | Монтаж водосточной системы | погонный метр | от 150 руб |
17 | Монтаж цоколя из проф. Листа, сайдинга, фасадных панелей | погонный метр | от 200 руб |
18 | Монтаж цоколя из керама-гранита (до 600 мм высота) | погонный метр | 700 руб |
19 | Монтаж оконных сливов, откосов | погонный метр | от 250 руб |
20 | Монтаж доборных элементов | погонный метр | от 50 руб |
21 | Монтаж/доработка примыкания трубы | - | от 700 руб |
22 | Кладка облицовочного кирпича | М2 | от 900 руб |
Установка и ремонт окон ПВХ | |||
1 | Монтаж проф.-листа | М2 | 300 руб |
2 | Монтаж металло-черепицы | М2 | 500 руб |
3 | Монтаж мурлата, стропилл, обрешетки | М2 | 400 руб |
4 | Частичный ремонт обрешотки | М2 | 170 руб |
5 | Монтаж доборных элементов | погонный метр | от 150 руб |
6 | Утепление крыши | М2 | от 120 руб |
7 | Паро-гидроизоляция | М2 | 50 руб |
8 | Устранение течи кровли | М2 | от 1500 руб |
9 | Доп. Протягивание кровли саморезами | М2 | от 130 руб |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена/руб. |
Отделка потолка | |||
1 | Выравнивание потолка цементно-песчаной смесью до 2 см. визуальное | м2 | 550 |
2 | Выравнивание потолка цементно-песчаной смесью до 3 см. по уровню с установкой маяков | шт | 780 |
3 | Грунтование потолка 2 раза + шпаклевание 2 раза + шкурение 2 раза | м2 | 470 |
4 | Грунтование потолка в 1 слой | м2 | 40 |
5 | Демонтаж плитки керамической настенной | м2 | 110 |
6 | Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 140 |
7 | Демонтаж-монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 50 |
8 | Монтаж натяжного потолка | м2 | 300 |
9 | Монтаж потолочного багета/декора полиуретанового | м.п. | 200 |
10 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
11 | Монтаж потолочного фальшбалки из гипсокартона фигурных до 300 мм | м.п. | 750 |
12 | Монтаж потолочной лепнины / декора полиуретанового | м2 | 500 |
13 | Монтаж простого потолка из гипсокартона | м2 | 400 |
14 | Монтаж реечного потолка | м2 | 650 |
15 | Монтаж сетки декоративной | м2 | 120 |
16 | Монтаж фигурного потолка из гипсокартона | м2 | 1200 |
17 | Настил ковролина | м2 | 170 |
18 | Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | 140 |
19 | Окраска лепнины / декора потолочного полиуретанового по орнаменту | м2 | 300 |
20 | Окраска лепнины / декора потолочного полиуретанового сплошная | м2 | 100 |
21 | Окраска плинтуса потолочного по орнаменту | м.п. | 180 |
22 | Окраска плинтуса потолочного сплошная | м.п. | 90 |
23 | Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 180 |
24 | Окраска потолочного багета/декора полиуретанового по орнаменту | м.п. | 160 |
25 | Окраска потолочного багета/декора полиуретанового сплошная | м.п. | 60 |
26 | Побелка потолка в 2 слоя | м | 150 |
27 | Удаление потолочных галтелей | м.п. | 80 |
28 | Удаление старого покрытия на потолке | м2 | 80 |
29 | Установка закладной под люстру | шт | 300 |
Отделка стен | |||
30 | Выравнивание стен визуальное | м2 | 150 |
31 | Выравнивание стен цементно-песчаной смесью до 3 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 395 |
32 | Грунтование стен 2 раза + шпаклевание 2 раза + шкурение 2 раза (финишное выравнивание) | м2 | 400 |
33 | Грунтование стен, шпаклевание, шкурение (доп. финишное выравнивание) | м2 | 160 |
34 | Демонтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 50 |
35 | Демонтаж плитки керамической | м2 | 110 |
36 | Демонтаж стены бетонной до 10 см | м2 | 350 |
37 | Демонтаж стены бетонной до 20 см | м2 | 800 |
38 | Демонтаж стены газобетонной до 10 см | м2 | 100 |
39 | Демонтаж стены газобетонной до 20 см | м2 | 200 |
40 | Демонтаж стены газобетонной до 30 см | м2 | 400 |
41 | Демонтаж стены газобетонной до 40 см | м2 | 550 |
42 | Демонтаж стены деревянной / из гипсокартона | м2 | 120 |
43 | Демонтаж стены кирпичной до 10 см | м2 | 800 |
44 | Демонтаж стены кирпичной до 30 см | м2 | 1000 |
45 | Демонтаж стены кирпичной до 60 см | м2 | 1500 |
46 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минватой до 100 мм | м2 | 80 |
47 | Изготовление отверстия в керамограните (40-80 см) | шт | 180 |
48 | Изготовление отверстия в плитке (40-80 см) | шт | 180 |
49 | Изготовление отверстия в плитке (80-150 см) | шт | 320 |
50 | Монтаж гипсокартона поверхностный на стены в один слой | м2 | 250 |
51 | Монтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 250 |
52 | Монтаж короба из гипсокартона | шт | 2500 |
53 | Монтаж настенного багета/декора полиуретанового | м.п. | 200 |
54 | Монтаж настенной лепнины / декора полиуретанового | м2 | 320 |
55 | Монтаж панелей МДФ | м2 | 250 |
56 | Монтаж панелей пластиковых | м2 | 250 |
57 | Монтаж перегородок / стен из гипсокартона | м2 | 495 |
58 | Монтаж перегородок / стен из гипсокартона фигурных | м2 | 840 |
59 | Монтаж портала или арки из гипсокартона | шт | 2100 |
60 | Монтаж фальшстены из гипсокартона | м2 | 500 |
61 | Монтаж фальшстены из гипсокартона с нишей под радиатор | м2 | 550 |
62 | Нанесение венецианской штукатурки глянцевой | м2 | 800 |
63 | Нанесение венецианской штукатурки матовой | м2 | 600 |
64 | Нанесение жидкой штукатурки (жидких обоев) | м2 | 450 |
65 | Облицовка стен искусственным/натуральным камнем простая | м2 | 550 |
66 | Облицовка стен искусственным/натуральным камнем сложная | м2 | 790 |
67 | Облицовка стен керамогранитом (Россия) с цементной затиркой | м2 | 870 |
68 | Облицовка стен мозаичной плиткой с цементной затиркой | м2 | 1300 |
69 | Облицовка стен мозаичной плиткой с эпоксидной затиркой | м2 | 1800 |
70 | Облицовка стен плиткой (Европа) с цементной затиркой | м2 | 990 |
71 | Облицовка стен плиткой (Россия) с цементной затиркой | м2 | 790 |
72 | Облицовка стен плиткой (Россия) с эпоксидной затиркой | м2 | 1850 |
73 | Облицовка стен плиткой и керамогранитом (Европа) с цементной затиркой | м2 | 1350 |
74 | Обработка поверхности антигрибковым составом | м2 | 60 |
75 | Оклеивание стен обоями под покраску | м2 | 150 |
76 | Оклеивание стен обоями простыми | м2 | 170 |
77 | Оклеивание стен обоями шелкография, винил, флизелин | м2 | 210 |
78 | Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 95 |
79 | Окраска лепнины / декора настенного полиуретанового по орнаменту | м2 | 250 |
80 | Окраска лепнины / декора настенного полиуретанового сплошная | м2 | 80 |
81 | Окраска настенного багета/декора полиуретанового сплошная | м.п. | 50 |
82 | Окраска стен в 1 слой | м2 | 60 |
83 | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 150 |
84 | Окраска стен на 3-й слой | м2 | 50 |
85 | Оштукатуривание дверного проёма вокруг входной двери | шт | 1000 |
86 | Оштукатуривание дверного проёма с установкой углозащиты | шт | 1800 |
87 | Побелка стен в 2 слоя | м2 | 150 |
88 | Подрезка керамической плитки под углом 45 градусов | м.п. | 500 |
89 | Удаление старого покрытия на стенах | м2 | 120 |
90 | Удаление старых обоев | м2 | 50 |
91 | Удаление штукатурки на стенах | м2 | 150 |
92 | Устройство внутренних стен/перегородок из стеклоблоков | м2 | 650 |
93 | Устройство листовой звукоизоляции стен до 5 см. | м2 | 250 |
94 | Утепление перегородок из гипсокартона | м2 | 120 |
95 | Утепление стен пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 150 |
96 | Формирование дверного проёма в гипсовой стене | шт | 1000 |
97 | Формирование дверного проёма полное в бетонной стене до 300 мм | шт | 5000 |
98 | Формирование дверного проёма частичное в бетонной стене до 300 мм | шт | 3800 |
Отделка пола | |||
99 | Облицовка мозаичной плиткой поддона душа из кирпича/бетонных блоков | шт | 4500 |
100 | Выравнивание пола фанерой | м2 | 250 |
101 | Гидроизоляция пола мастикой / листовым гидроизолом | м2 | 85 |
102 | Грунтование пола бетонконтактом | м2 | 80 |
103 | Демонтаж / снятие ковролина. | м2 | 30 |
104 | Демонтаж линолеума, ламината, паркета | м2 | 75 |
105 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
106 | Демонтаж плитки керамической напольной | м2 | 150 |
107 | Демонтаж пола железобетонного монолитного до 10 см | м2 | 4800 |
108 | Демонтаж стяжки пола до 10 см | м2 | 1300 |
109 | Демонтаж чернового пола (стяжки) бетонного до 3 см. | м2 | 850 |
110 | Демонтаж чернового пола деревянного | м2 | 180 |
111 | Заливка стяжки до 10 см. с армированием, гидроизоляцией и финишным выравниванием (где необходимо) | м2 | 550 |
112 | Заливка стяжки до 5 см. с армированием, гидроизоляцией и финишным выравниванием / наливным полом (где необходимо) | м2 | 320 |
113 | Изготовление крышки люка простого (декоративное) | шт | 500 |
114 | Изготовления крышки люка (с ручками и петлями) | шт | 1800 |
115 | Монтаж плинтуса деревянного/мдф | м.п. | 150 |
116 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 110 |
117 | Монтаж плинтуса фигурного увеличенного | м.п. | 350 |
118 | Монтаж тёплого пола водяного | м2 | 480 |
119 | Монтаж тёплого пола электрического кабельного | м2 | 430 |
120 | Настил ДВП | м2 | 100 |
121 | Настил ламината | м2 | 380 |
122 | Настил ламината по диагонали | м2 | 430 |
123 | Настил линолеума | м2 | 180 |
124 | Настил паркета | м2 | 750 |
125 | Настил паркетной доски | м2 | 500 |
126 | Настил пробки | м2 | 250 |
127 | Облицовка плиткой поддона душа из кирпича/бетонных блоков | м2 | 1800 |
128 | Облицовка пола мозаичной плиткой с цементной затиркой | м2 | 1300 |
129 | Облицовка пола мозаичной плиткой с эпоксидной затиркой | м2 | 1800 |
130 | Облицовка пола плиткой и керамогранитом (Европа) с цементной затиркой | м2 | 950 |
131 | Облицовка пола плиткой и керамогранитом (Россия) с цементной затиркой | м2 | 810 |
132 | Облицовка пола плиткой ПВХ | м2 | 630 |
133 | Окраска плинтуса деревянного/мдф | м.п. | 90 |
134 | Проклеивание шва линолеума | м.п. | 50 |
135 | Установка порога/молдинга напольного | м.п. | 250 |
136 | Устройство поддона душа из кирпича/бетонных блоков | м2 | 1850 |
137 | Устройство рулонной звукоизоляции пола | м2 | 150 |
138 | Финишное выравнивание пола до 30 мм (наливной пол) | м2 | 800 |
139 | Финишное выравнивание пола до 5 мм (наливной пол) | м2 | 300 |
Бесплатный замер |
|
14 лет успешной работы |
|
Ориентируемся на бюджет |
|
5 лет гарантия на профиль |